Скрепа М500 (25 кг.) ведро
Смесь для ремонта и поверхностной гидроизоляции бетонных, каменных, кирпичных поверхностей
Вид упаковки: пластиковое ведро
Вес: 25 кг.
Тип: сухая смесь
Цвет: серый
Безопасная оплата
Доставка по России*
Быстрая доставка и отправка, сразу после оплаты.
Технические характеристики
Наименование показателя | Требования | Фактические значения | Методы измерения |
Сухая смесь | |||
Влажность | не более 0,2 % | 0,14 % | ГОСТ 8735 |
Наибольшая крупность зерен заполнителя | 1,25 мм | 1,25 мм | |
Содержание зерен наибольшей крупности | не более 5 % | 0,01 % | |
Насыпная плотность | 1350±100 кг/м3 | 1350 кг/м3 | |
Растворная смесь | |||
Подвижность | Пк1 | Пк1 | ГОСТ 5802 |
Сохраняемость первичной подвижности | не менее 30 мин | 30 мин | |
Водоудерживающая способность | не менее 95 % | 98,89 % | |
Раствор | |||
Класс по прочности на растяжение при изгибе в возрасте 1 сутки | не менее Btb3,6 | Btb4,0 (5,5 МПа) | ГОСТ 310.4 |
Класс по прочности на сжатие в восзрасте 1 сутки | не менее В15 | В20 (30,0 МПа) | |
Класс по прочности на растяжение при изгибе в возрасте 28 суток | не менее Btb5,2 | Btb6,8 (9,0 МПа) | |
Класс по прочности на сжатие в возрасте 28 суток | не менее В35 | В45 (60 МПа) | |
Прочность сцепления с основанием | не менее 2,0 МПа | 2,3 МПа | ГОСТ 31356 |
Марка по морозостойкости | не менее F400 | F500 | |
Марка по морозостойкости контактной зоны | не менее Fкз100 | Fкз100 | |
Марка по водонепроницаемости | не менее W14 | W20 | ГОСТ 12730.5 |
Дополнительные характеристики | |||
Упаковка | - Многослойные мешки (25 кг), - пластиковые ведра (25 кг), - МКР (1000 кг). | ||
Условия хранения и транспортировки | Многослойные мешки и МКР хранить в сухих помещениях, пластиковые ведра при любой влажности и температуре. | ||
Гарантийный срок хранения | - 12 месяцев в многослойных мешках и МКР, - 18 месяцев в пластиковых ведрах при условии ненарушенной герметичности заводской упаковки. |
Инструкция по применению
Работы проводить в сухую безветренную погоду при температуре поверхности конструкции от +5 до +35 °С.
Расход сухой смеси: 1,8 кг/м² при толщине слоя 1 мм. Расход сухой смеси при нанесении методом мокрого торкретирования с учётом величины отскока может быть увеличен до 20 % на вертикальных поверхностях и до 30 % на потолочных.

Очистить поверхность от загрязнений до структурно прочного основания. Для улучшения адгезии обеспечить шероховатость поверхности, используя профильное долото. При оголении арматурных стержней удалить бетон вокруг них не менее чем на 10 мм. Очистить арматуру от ржавчины. Увлажнить основание водой до максимально возможного насыщения.
Приготовление растворной смеси


Нанесение
Растворную смесь нанести на основание вручную или методом мокрого торкетирования (толщина слоя 5-50 мм). В случае нанесения последующего слоя предыдущий обработать зубчатым шпателем для улучшения сцепления между слоями. Следующий слой нанести через 3-4 часа.Уход за обработанной поверхностью


Меры предосторожности
Технология ремонта и восстановления бетона
Полезные статьи про ремонтный состав Скрепа М500

Вид упаковки |
пластиковое ведро |
Вес |
25 кг. |
Тип |
сухая смесь |
Цвет |
серый |